Constitución de sociedades
Constitución de Sociedades en 1 día EIRL
$50.272
- Certificado estatutos actualizados (Escritura)
- Certificado de vigencia
- Certificado de anotaciones
- Inicio de actividades en el SII
- Obtención Rut EIRL
Constitución de Sociedades tradicional
$205.127
- Escritura pública ante notario
- Publicación en diario oficial
- Inscripción Registro de comercio CBR
- Extracto
- Gastos notariales y del conservador
- Inicio de actividades en el SII
- Obtención Rut
| Domicilio Tributario | ||
|---|---|---|
| Solo correspondencia: | ||
| Domicilio Tributario 3 meses | 0,6 UF | $26.931 |
| Domicilio Tributario 6 meses | 0,8 UF | $35.908 |
| Domicilio Tributario 12 meses | 1,35 UF | $60.595 |
| Dirección Tributaria Anual en Providencia | $85.282 | $169.667 |
|---|---|---|
| Contrato subarriendo digital | x | x |
| Recepción de correspondencia | x | x |
| Atención fiscalizadores | x | x |
| Envío correspondencia por Email | x | x |
| Gestión patente municipal | x | |
| Recepción final | x | |
| Certificado de vigencia | x | |
| Solicitud y aprobación |


